...
Was kostet der Schulstart?
Beispielrechnung für den Bedarf eines Schülers in der 1. Klasse. Natürlich unterscheiden sich die Listen und Preise vor Ort in Details.
| Schulranzen mit (gefülltem) Federmäppchen und Turnbeutel | 130,00 € |
| Schultüte | 20 € |
| Hausschuhe | 15 € |
| Turnschuhe, Turnhose und T-Shirt | 50 € |
| Arbeitshefte | 20 € |
| Hefte und Blöcke | 10 € |
| Heftumschläge | 4,50 € |
| Schnellhefter, Ringordner und Jurismappe | 5 € |
| Malkasten und Pinsel | 10,50 € |
| Glanz- & Transparentpapier | 5 € |
| Zeichenblöcke (A4, A3) & Zeichenmappe | 6,50 € |
| Großes Lineal, Spitzer, Kleber und Schere | 10 € |
| Wachsmalkreiden | 6,50 € |
| Klassenkasse | 20 € |
| Insgesamt: | 313 € |
Quelle: Focus Schule

