...
Test: Rucksäcke (Marken-Produkte)
Quelle: www.test.de
Cool müssen sie sein, angesagt und bequem: Rucksäcke für Jugendliche. Manche sehen aber lächerlich aus. „Damit würde ich nicht auf die Straße gehen“, sagen Jugendliche. Andere Rucksäcke sind zwar cool, aber unpraktisch: Bei Regen werden die Sachen pitschnass. Im Test: 18 Rucksäcke für Schule und Freizeit.
| Produkt | Mittlerer Preis in Euro ca. | Coolness- Faktor | Gebrauch | Material | test- Qualitätsurteil |
| Eastpak Montana 702 E | 65 | cool | + | + | GUT (2,2) |
| Tatonka San Diego Art.-Nr. 1581 | 60 | weniger cool | + | + | GUT (2,3) |
| Deuter Flow II Art.-Nr. 38020 | 50 | weniger cool | o | + | GUT (2,4) |
| Nike Back to School Art.-Nr. 568 707 | 42 | weniger cool | + | + | GUT (2,4) |
| Trunk&Co. by Samsonite Hisize 285.047 | 77 | cool | + | o | GUT (2,4) |
| Vaude Goose 13732 | 70 | weniger cool | o | + | GUT (2,4) |
| Kipling Webmaster Art.-Nr. 13722 | 110 | uncool | o | + | GUT (2,5) |
| Puma Athletic Backpack Art.-Nr. 06036102 | 26 | cool | + | o | GUT (2,5) |
| Burton Circuit 2 | 50 | weniger cool | + | o | BEFRIEDIGEND (2,6) |
| 4You Reflexx Art.-Nr. 11 41 06 | 85 | uncool | o | + | BEFRIEDIGEND (2,6) |
| Windsurfing Chiemsee School Bag Large | 65 [1] | uncool | o | o | BEFRIEDIGEND (2,6) |
| Eastpak Wyoming 0811E | 55 | sehr cool | o | + | BEFRIEDIGEND (2,7) |
| Adidas CB BTS Backpack | 35 | cool | o | o | BEFRIEDIGEND (2,8) |
| Jack Wolfskin Berkeley 25300-901 | 56 [2] | uncool | o | o | BEFRIEDIGEND (2,8) |
| Take it Easy Actionbags Art.-Nr. 26949 | 75 | weniger cool | + | (-) | BEFRIEDIGEND (2,9) |
| Quiksilver Qemba 051 Basic Bicolor | 25 | weniger cool | o | o | BEFRIEDIGEND (3,1) |
| Esprit 1968 | 25 | sehr cool | o | - | AUSREICHEND (3,9) |
| No-Name-Produkt | |||||
| D.T. New York American Sports Authentic [3] | 8 [4] | uncool | o | o | BEFRIEDIGEND (3,1) |
| ++ Sehr gut (0,5-1,5) | |||||
| + = Gut (1,6-2,5) | |||||
| o = Befriedigend (2,6-3,5) | |||||
| (-) = Ausreichend (3,6-4,5) | |||||
| - = Mangelhaft (4,6-5,5) |

